#homesweethome
3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Filter
Zimmer
-
Wohnfläche
-
Bruttomiete
-
Status
W1
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete |
---|---|---|---|---|
15-EG-1 | EG | 2½ | 71 m² | Vermietet |
15-EG-2 | EG | 2½ | 95 m² | CHF 3'360.- |
15-OG1-1 | 1.OG | 2½ | 71 m² | Vermietet |
15-OG1-2 | 1.OG | 4½ | 135 m² | Vermietet |
15-OG1-3 | 1.OG | 5½ | 146 m² | Vermietet |
15-OG1-4 | 1.OG | 2½ | 77 m² | CHF 2'720.- |
15-OG1-5 | 1.OG | 1½ | 47 m² | Vermietet |
15-OG2-1 | 2.OG | 2½ | 71 m² | Reserviert |
15-OG2-2 | 2.OG | 4½ | 135 m² | Vermietet |
15-OG2-3 | 2.OG | 5½ | 146 m² | Reserviert |
15-OG2-4 | 2.OG | 2½ | 77 m² | CHF 2'740.- |
15-OG2-5 | 2.OG | 1½ | 47 m² | Vermietet |
15-OG3-1 | 3.OG | 2½ | 71 m² | Vermietet |
15-OG3-2 | 3.OG | 4½ | 135 m² | Vermietet |
15-OG3-3 | 3.OG | 5½ | 147 m² | Vermietet |
15-OG3-4 | 3.OG | 2½ | 77 m² | CHF 2'780.- |
15-OG3-5 | 3.OG | 1½ | 47 m² | Vermietet |
15-OG4-1 | 4.OG | 2½ | 71 m² | Vermietet |
15-OG4-2 | 4.OG | 4½ | 135 m² | Vermietet |
15-OG4-3 | 4.OG | 5½ | 147 m² | CHF 4'590.- |
15-OG4-4 | 4.OG | 2½ | 77 m² | CHF 2'820.- |
15-OG4-5 | 4.OG | 1½ | 47 m² | Vermietet |
15-OG5-1 | 5.OG | 2½ | 71 m² | Vermietet |
15-OG5-3 | 5.OG | 5½ | 147 m² | CHF 4'660.- |
15-OG5-4 | 5.OG | 2½ | 77 m² | CHF 2'860.- |
15-OG5-5 | 5.OG | 1½ | 47 m² | Vermietet |
15-OG6-1 | 6.OG | 2½ | 71 m² | Vermietet |
15-OG6-2 | 6.OG | 4½ | 135 m² | Vermietet |
15-OG6-3 | 6.OG | 5½ | 147 m² | CHF 4'740.- |
15-OG6-4 | 6.OG | 2½ | 77 m² | CHF 2'900.- |
15-OG6-5 | 6.OG | 1½ | 47 m² | Vermietet |
17-EG-1 | EG | 2½ | 83 m² | CHF 3'240.- |
17-EG-2 | EG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
17-EG-3 | EG | 3½ | 112 m² | CHF 3'880.- |
17-OG1-1 | 1.OG | 3½ | 104 m² | Vermietet |
17-OG1-2 | 1.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
17-OG1-3 | 1.OG | 3½ | 112 m² | Vermietet |
17-OG2-1 | 2.OG | 3½ | 104 m² | Vermietet |
17-OG2-2 | 2.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
17-OG2-3 | 2.OG | 3½ | 112 m² | CHF 3'770.- |
17-OG3-1 | 3.OG | 3½ | 104 m² | CHF 3'770.- |
17-OG3-2 | 3.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
17-OG3-3 | 3.OG | 3½ | 112 m² | Vermietet |
17-OG4-1 | 4.OG | 3½ | 104 m² | Vermietet |
17-OG4-2 | 4.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
17-OG4-3 | 4.OG | 3½ | 112 m² | CHF 3'880.- |
17-OG5-1 | 5.OG | 3½ | 104 m² | CHF 3'880.- |
17-OG5-2 | 5.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
17-OG5-3 | 5.OG | 3½ | 112 m² | CHF 3'940.- |
17-OG6-1 | 6.OG | 3½ | 104 m² | Vermietet |
17-OG6-2 | 6.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
17-OG6-3 | 6.OG | 3½ | 112 m² | Vermietet |
19-EG-1 | EG | 3½ | 104 m² | Vermietet |
19-EG-2 | EG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
19-EG-3 | EG | 2½ | 85 m² | Vermietet |
19-OG1-1 | 1.OG | 3½ | 104 m² | Vermietet |
19-OG1-2 | 1.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
19-OG1-3 | 1.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
19-OG2-1 | 2.OG | 3½ | 104 m² | CHF 3'720.- |
19-OG2-2 | 2.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
19-OG2-3 | 2.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
19-OG3-1 | 3.OG | 3½ | 104 m² | CHF 3'770.- |
19-OG3-2 | 3.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
19-OG3-3 | 3.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
19-OG4-1 | 4.OG | 3½ | 104 m² | CHF 3'830.- |
19-OG4-2 | 4.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
19-OG4-3 | 4.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
19-OG5-1 | 5.OG | 3½ | 104 m² | Reserviert |
19-OG5-2 | 5.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
19-OG5-3 | 5.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
19-OG6-1 | 6.OG | 3½ | 104 m² | Vermietet |
19-OG6-2 | 6.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
19-OG6-3 | 6.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
21-EG-1 | EG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
21-EG-2 | EG | 2½ | 85 m² | Vermietet |
21-OG1-1 | 1.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
21-OG1-2 | 1.OG | 3½ | 107 m² | CHF 3'760.- |
21-OG2-1 | 2.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
21-OG2-2 | 2.OG | 3½ | 107 m² | CHF 3'810.- |
21-OG3-1 | 3.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
21-OG3-2 | 3.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
21-OG4-1 | 4.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
21-OG4-2 | 4.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
21-OG5-1 | 5.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
21-OG5-2 | 5.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
21-OG6-1 | 6.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
21-OG6-2 | 6.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
W2
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete |
---|---|---|---|---|
7-EG-1 | EG | 3½ | 104 m² | CHF 3'520.- |
7-EG-2 | EG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
7-EG-3 | EG | 3½ | 96 m² | Vermietet |
7-OG1-1 | 1.OG | 3½ | 104 m² | Vermietet |
7-OG1-2 | 1.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
7-OG1-3 | 1.OG | 4½ | 117 m² | Vermietet |
7-OG2-1 | 2.OG | 3½ | 104 m² | Reserviert |
7-OG2-2 | 2.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
7-OG2-3 | 2.OG | 4½ | 117 m² | Vermietet |
7-OG3-1 | 3.OG | 3½ | 104 m² | Reserviert |
7-OG3-2 | 3.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
7-OG3-3 | 3.OG | 4½ | 117 m² | Vermietet |
7-OG4-1 | 4.OG | 3½ | 104 m² | Reserviert |
7-OG4-2 | 4.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
7-OG4-3 | 4.OG | 4½ | 117 m² | Vermietet |
7-OG5-1 | 5.OG | 3½ | 104 m² | CHF 3'570.- |
7-OG5-2 | 5.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
7-OG5-3 | 5.OG | 4½ | 117 m² | Vermietet |
7-OG6-1 | 6.OG | 3½ | 104 m² | CHF 3'630.- |
7-OG6-2 | 6.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
7-OG6-3 | 6.OG | 4½ | 117 m² | Vermietet |
9-EG-1 | EG | 3½ | 104 m² | Vermietet |
9-EG-2 | EG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
9-EG-3 | EG | 2½ | 85 m² | CHF 3'030.- |
9-OG1-1 | 1.OG | 3½ | 104 m² | Vermietet |
9-OG1-2 | 1.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
9-OG1-3 | 1.OG | 3½ | 107 m² | CHF 3'560.- |
9-OG2-1 | 2.OG | 3½ | 104 m² | Vermietet |
9-OG2-2 | 2.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
9-OG2-3 | 2.OG | 3½ | 107 m² | CHF 3'610.- |
9-OG3-1 | 3.OG | 3½ | 104 m² | CHF 3'670.- |
9-OG3-2 | 3.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
9-OG3-3 | 3.OG | 3½ | 107 m² | Reserviert |
9-OG4-1 | 4.OG | 3½ | 104 m² | CHF 3'730.- |
9-OG4-2 | 4.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
9-OG4-3 | 4.OG | 3½ | 107 m² | CHF 3'720.- |
9-OG5-1 | 5.OG | 3½ | 104 m² | CHF 3'780.- |
9-OG5-2 | 5.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
9-OG5-3 | 5.OG | 3½ | 107 m² | CHF 3'780.- |
9-OG6-1 | 6.OG | 3½ | 104 m² | CHF 3'830.- |
9-OG6-2 | 6.OG | 2½ | 63 m² | Vermietet |
9-OG6-3 | 6.OG | 3½ | 107 m² | CHF 3'830.- |
11-EG-1 | EG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
11-EG-2 | EG | 2½ | 85 m² | Vermietet |
11-OG1-1 | 1.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
11-OG1-2 | 1.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
11-OG2-1 | 2.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
11-OG2-2 | 2.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
11-OG3-1 | 3.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
11-OG3-2 | 3.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
11-OG4-1 | 4.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
11-OG4-2 | 4.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
11-OG5-1 | 5.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
11-OG5-2 | 5.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
11-OG6-1 | 6.OG | 4½ | 116 m² | Vermietet |
11-OG6-2 | 6.OG | 3½ | 107 m² | Vermietet |
15-EG-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 71 m² |
Balkon | 11.5 m² |
15-EG-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 95 m² |
Balkon | 12.1 m² |
Nettomiete | CHF 3'080.- |
Nebenkosten | CHF 280.- |
Bruttomiete | CHF 3'360.- |
15-OG1-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 71 m² |
Balkon | 11.5 m² |
15-OG1-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 135 m² |
Balkon | 12.1 m² |
15-OG1-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 5½ |
Wohnfläche | 146 m² |
Balkon | 8.1 m² |
15-OG1-4
Verfügbarkeit | 15.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 77 m² |
Balkon | 6.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'500.- |
Nebenkosten | CHF 220.- |
Bruttomiete | CHF 2'720.- |
15-OG1-5
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 1½ |
Wohnfläche | 47 m² |
Balkon | 6.2 m² |
15-OG2-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 71 m² |
Balkon | 11.5 m² |
15-OG2-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 135 m² |
Balkon | 12.1 m² |
15-OG2-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 5½ |
Wohnfläche | 146 m² |
Balkon | 8.1 m² |
15-OG2-4
Verfügbarkeit | 01.03.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 77 m² |
Balkon | 6.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'520.- |
Nebenkosten | CHF 220.- |
Bruttomiete | CHF 2'740.- |
15-OG2-5
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 1½ |
Wohnfläche | 47 m² |
Balkon | 6.2 m² |
15-OG3-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 71 m² |
Balkon | 11.5 m² |
15-OG3-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 135 m² |
Balkon | 12.1 m² |
15-OG3-3
Verfügbarkeit | 01.03.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 5½ |
Wohnfläche | 147 m² |
Balkon | 8.1 m² |
15-OG3-4
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 77 m² |
Balkon | 6.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'560.- |
Nebenkosten | CHF 220.- |
Bruttomiete | CHF 2'780.- |
15-OG3-5
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 1½ |
Wohnfläche | 47 m² |
Balkon | 6.2 m² |
15-OG4-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 71 m² |
Balkon | 11.5 m² |
15-OG4-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 135 m² |
Balkon | 12.1 m² |
15-OG4-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 5½ |
Wohnfläche | 147 m² |
Balkon | 8.1 m² |
Nettomiete | CHF 4'160.- |
Nebenkosten | CHF 430.- |
Bruttomiete | CHF 4'590.- |
15-OG4-4
Verfügbarkeit | 01.03.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 77 m² |
Balkon | 6.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'600.- |
Nebenkosten | CHF 220.- |
Bruttomiete | CHF 2'820.- |
15-OG4-5
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 1½ |
Wohnfläche | 47 m² |
Balkon | 6.2 m² |
15-OG5-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 71 m² |
Balkon | 11.5 m² |
15-OG5-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 5½ |
Wohnfläche | 147 m² |
Balkon | 8.1 m² |
Nettomiete | CHF 4'230.- |
Nebenkosten | CHF 430.- |
Bruttomiete | CHF 4'660.- |
15-OG5-4
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 77 m² |
Balkon | 6.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'640.- |
Nebenkosten | CHF 220.- |
Bruttomiete | CHF 2'860.- |
15-OG5-5
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 1½ |
Wohnfläche | 47 m² |
Balkon | 6.2 m² |
15-OG6-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 71 m² |
Balkon | 11.5 m² |
15-OG6-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 135 m² |
Balkon | 12.1 m² |
15-OG6-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 5½ |
Wohnfläche | 147 m² |
Balkon | 8.1 m² |
Nettomiete | CHF 4'310.- |
Nebenkosten | CHF 430.- |
Bruttomiete | CHF 4'740.- |
15-OG6-4
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 77 m² |
Balkon | 6.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'680.- |
Nebenkosten | CHF 220.- |
Bruttomiete | CHF 2'900.- |
15-OG6-5
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 1½ |
Wohnfläche | 47 m² |
Balkon | 6.2 m² |
17-EG-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 83 m² |
Balkon | 11.8 m² |
Nettomiete | CHF 3'000.- |
Nebenkosten | CHF 240.- |
Bruttomiete | CHF 3'240.- |
17-EG-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
17-EG-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 112 m² |
Balkon | 11.8 m² |
Nettomiete | CHF 3'550.- |
Nebenkosten | CHF 330.- |
Bruttomiete | CHF 3'880.- |
17-OG1-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
17-OG1-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
17-OG1-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 112 m² |
Balkon | 11.8 m² |
17-OG2-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
17-OG2-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
17-OG2-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 112 m² |
Balkon | 11.8 m² |
Nettomiete | CHF 3'440.- |
Nebenkosten | CHF 330.- |
Bruttomiete | CHF 3'770.- |
17-OG3-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
Nettomiete | CHF 3'470.- |
Nebenkosten | CHF 300.- |
Bruttomiete | CHF 3'770.- |
17-OG3-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
17-OG3-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 112 m² |
Balkon | 11.8 m² |
17-OG4-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
17-OG4-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
17-OG4-3
Verfügbarkeit | 01.03.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 112 m² |
Balkon | 11.8 m² |
Nettomiete | CHF 3'550.- |
Nebenkosten | CHF 330.- |
Bruttomiete | CHF 3'880.- |
17-OG5-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
Nettomiete | CHF 3'580.- |
Nebenkosten | CHF 300.- |
Bruttomiete | CHF 3'880.- |
17-OG5-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
17-OG5-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 112 m² |
Balkon | 11.8 m² |
Nettomiete | CHF 3'610.- |
Nebenkosten | CHF 330.- |
Bruttomiete | CHF 3'940.- |
17-OG6-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
17-OG6-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
17-OG6-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 112 m² |
Balkon | 11.8 m² |
19-EG-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
19-EG-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
19-EG-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 85 m² |
Balkon | 11.9 m² |
19-OG1-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
19-OG1-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
19-OG1-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 11.9 m² |
19-OG2-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
Nettomiete | CHF 3'420.- |
Nebenkosten | CHF 300.- |
Bruttomiete | CHF 3'720.- |
19-OG2-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
19-OG2-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 11.9 m² |
19-OG3-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
Nettomiete | CHF 3'470.- |
Nebenkosten | CHF 300.- |
Bruttomiete | CHF 3'770.- |
19-OG3-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
19-OG3-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 11.9 m² |
19-OG4-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
Nettomiete | CHF 3'530.- |
Nebenkosten | CHF 300.- |
Bruttomiete | CHF 3'830.- |
19-OG4-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
19-OG4-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 11.9 m² |
19-OG5-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
19-OG5-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
19-OG5-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 11.9 m² |
19-OG6-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
19-OG6-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
19-OG6-3
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 11.9 m² |
21-EG-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 116 m² |
Balkon | 11.1 m² |
21-EG-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 85 m² |
Balkon | 12 m² |
21-OG1-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 116 m² |
Balkon | 11.1 m² |
21-OG1-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 12 m² |
Nettomiete | CHF 3'450.- |
Nebenkosten | CHF 310.- |
Bruttomiete | CHF 3'760.- |
21-OG2-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 116 m² |
Balkon | 11.1 m² |
21-OG2-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 12 m² |
Nettomiete | CHF 3'500.- |
Nebenkosten | CHF 310.- |
Bruttomiete | CHF 3'810.- |
21-OG3-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 116 m² |
Balkon | 11.1 m² |
21-OG3-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 12 m² |
21-OG4-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 116 m² |
Balkon | 11.1 m² |
21-OG4-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 12 m² |
21-OG5-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 116 m² |
Balkon | 11.1 m² |
21-OG5-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 5.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 12 m² |
21-OG6-1
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 116 m² |
Balkon | 11.1 m² |
21-OG6-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | 6.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107 m² |
Balkon | 12 m² |
7-EG-1
Verfügbarkeit | 01.01.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
Nettomiete | CHF 3'220.- |
Nebenkosten | CHF 300.- |
Bruttomiete | CHF 3'520.- |
7-EG-2
Verfügbarkeit | 01.02.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
7-EG-3
Verfügbarkeit | 01.01.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 96 m² |
Balkon | 12 m² |
7-OG1-1
Verfügbarkeit | 01.01.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
7-OG1-2
Verfügbarkeit | 01.01.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
7-OG1-3
Verfügbarkeit | 01.01.2025 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 117 m² |
Balkon | 12 m² |
7-OG2-1
Verfügbarkeit | 01.03.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
7-OG2-2
Verfügbarkeit | 01.01.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63 m² |
Balkon | 11.5 m² |
7-OG2-3
Verfügbarkeit | 01.01.2025 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 117 m² |
Balkon | 12 m² |
7-OG3-1
Verfügbarkeit | 01.03.2025 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 104 m² |
Balkon | 11.8 m² |
